Gaxetas para Trocadores de Calor a Placas
Tecnologia Aplicada em Borrachas
MODELOS | DESCRIÇÕES | REFERÊNCIAS |
---|---|---|
S 22 | GAXETA DE FLUXO | AB 3145 |
PCR 300 | GAXETA DE FLUXO | AB 3108 |
PPL 450 | GAXETA DE FLUXO | AB 3132 |
S 125 A | GAXETA DE FLUXO | AB 2802 |
EUROCAL FP6N | GAXETA DE FLUXO | AB 1816 |
EUROCAL | GAXETA DE FLUXO | AB 1817 |
EUROCAL | GAXETA DE FLUXO | AB 2293 |
EUROCAL 82 | GAXETA DE FLUXO | AB 2813 |
EUROCAL 08 | GAXETA DE FLUXO | AB 2944 |
EUROCAL 18 | GAXETA DE FLUXO | AB 2983 |
NT50-M | GAXETA DE FLUXO | AB 3013 |
NT350-M | GAXETA DE FLUXO | AB 3022 |
NT100-X | ANEL DE TOMADA | AB 3015 |
NT-100X | GAXETA DE FLUXO | AB 2913 |
N-40 | GAXETA DE FLUXO | AB 2879 |
N-40 | ANEL | AB 2880 |
KOLDING | GAXETA DE FLUXO | AB 363 |
NT-250L | GAXETA DE FLUXO | AB 2967 |
PEA 3 | GAXETA DE FLUXO | AB 224/13 |
PEA 3 | CORNER | AB 223/13 |
SCHMIDT SIGMA 65 |
GAXETA DE FLUXO | AB 2566 |
SCHMIDT SIGMA 37 |
GAXETA DE FLUXO | AB 3094 |
STORK | GAXETA DE FLUXO | AB 1964 |
STORK | GAXETA DE FLUXO | AB 1966 |
TL-250 | GAXETA DE FLUXO | AB 2946 |
VT-04 | GAXETA DE FLUXO | AB 2551 |
VT-10 | ANEL DE TOMADA | AB 2968 |
VT-10 | GAXETA DE FLUXO | AB 2552 |
VT-20 | ANEL DE TOMADA | AB 2970 |
VT-20 | GAXETA DE FLUXO | AB 2545 |
V-28 | GAXETA DE FLUXO | AB 2749 |
VT-40 | ANEL DE TOMADA | AB 2969 |
VT-40 H | GAXETA DE FLUXO | AB 2805-H (GROSSA) |
VT-40 MV | GAXETA DE FLUXO | AB 2805-MV (FINA) |
VT-40 HBC 16 | ANEL DE TOMADA | AB 2978 |
VT-40 HBC 16 | GAXETA DE FLUXO | AB 2982 |
VT-80 | GAXETA DE FLUXO | AB 2717 |
NT 150 L | GAXETA DE FLUXO | AB 3144 |
NT 150 L | ANEL DE TOMADA | AB 3152 |
NT 50 T | GAXETA DE FLUXO | AB 3160 |
NT 80 M | GAXETA DE FLUXO | AB 3161 |
NT 100 M | GAXETA DE FLUXO | AB 3162 |
Qualidade: NBR - EPDM - BUTYL - VITON
Grau Alimentício
RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 123 DE 2001
RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 56 DE 2012
GAXETAS PARA TROCADORES DE CALOR A PLACAS
TECNOLOGIA APLICADA EM BORRACHAS
A - 10 RCF | GAXETA DE FLUXO | AB 2618 |
---|---|---|
A - 15 BFM | GAXETA DE FLUXO | AB 2473 |
A - 15 BFM | ANEL DE TOMADA | AB 2627 |
A - 15 BW | GAXETA DE FLUXO | AB 2937 |
A - 15 BW | ANEL DE VEDAÇÃO | AB 2886 AMÔNIA |
A - 15 BW | ANEL DE VEDAÇÃO | AB 2657 ÁGUA |
AK - 20 | GAXETA DE FLUXO | AB 2750 |
AM - 10 | GAXETA DE FLUXO | AB 2475 |
AM - 10 | GAXETA FINAL | AB 2504 |
AM - 20 2BFM | GAXETA DE FLUXO* | AB 2790 |
AM - 20 FM | GAXETA DE FLUXO** | AB 2793 |
AM - 20 FM | GAXETA DE FLUXO*** | AB 2901 |
AX - 30 | GAXETA DE FLUXO | AB 2211 |
AX - 30 | ANEL DE TOMADA | AB 2655 |
CLIP 3 | GAXETA DE FLUXO | AB 2965 |
CLIP 3 | ANEL DE TOMADA | AB 2986 |
CLIP 6 | GAXETA DE FLUXO | AB 2932 |
CLIP 6 | ANEL DE TOMADA | AB 2987 |
CLIP 8 | GAXETA DE FLUXO | AB 2758 |
CLIP 8 | ANEL DE TOMADA | AB 2981 |
CLIP 10 | GAXETA DE FLUXO | AB 2931 |
CLIP 10 | ANEL DE TOMADA | AB 3098 |
EC - 500 | ANEL DE CONDENSADO | AB 2676 |
EC - 500 | ANEL DE VAPOR | AB 2677 |
EC - 500 | GAXETA INTERMEDIÁRIA | AB 2678 |
H- 7 | GAXETA DE FLUXO | AB 2456 |
H- 7 | ANEL DE TOMADA | AB 2457 |
H- 7 | ANEL DE TOMADA | AB 2458 |
H - 10 | GAXETA DE FLUXO | AB 2736 |
H - 10 | ANEL DE TOMADA **** | AB 2737 |
M- 3 FM/FG | GAXETA DE FLUXO | AB 2924 |
M- 6 FM | GAXETA DE FLUXO | AB 2898 |
M- 6 M | GAXETA DE FLUXO | AB 2803 |
M- 6 M | ANEL DE VEDAÇÃO | AB 2921 |
M- 10 BFM | GAXETA DE FLUXO | AB2897 |
M- 10BW | GAXETA DE FLUXO | AB 2692 |
M- 10BW | ANEL DE VEDAÇÃO | AB 2693 AMÔNIA |
M- 10BW | ANEL DE VEDAÇÃO | AB 2900 ÁGUA |
M- 10M | GAXETA DE FLUXO | AB 2785 |
M- 10M | ANEL DE VEDAÇÃO | AB 2920 |
M - 15 BFM8 | GAXETA DE FLUXO | AB 2730 |
M - 15 FFM8 | GAXETA DE FLUXO | AB 2789 |
M - 15 FFM8 | ANEL DE VEDAÇÃO | AB 2951 |
MK - 15 | ANEL DE VEDAÇÃO | AB 2885 AMôNIA |
MK - 15 | ANEL DE VEDAÇÃO | AB 2919 ÁGUA |
MK - 15 | GAXETA DE FLUXO | AB 2922 |
MX - 25 BFM | GAXETA DE FLUXO | AB 2896 |
MX - 25 M | GAXETA DE FLUXO | AB 2930 |
M 20 MFM | GAXETA DE FLUXO | AB 2876 |
M 20 MWFG | ANEL DE VEDAÇÃO | AB 2788 |
M 20-MW | GAXETA DE FLUXO | AB 3093 |
M 30 FM | GAXETA DE FLUXO | AB 2875 |
MA 30 SFM | ANEL DE VEDAÇÃO | AB 3012 |
MA 30 SFM | GAXETA DE FLUXO | AB 2863 |
P.5 | GAXETA DE FLUXO | AB 1602 |
P.5 | CORNER | AB 1603 |
P.11 | CORNER | AB 1569 |
P.11 | GAXETA DE FLUXO/AÇO | AB 1570 SEM AÇO |
P.11 | GAXETA DE FLUXO/AÇO | AB 1571 COM AÇO |
P.11 | ANEL DE TOMADA | AB 1572 |
P.12 E/RB | GAXETA DE FLUXO | AB 288 |
P.12 E/RB | CORNER | AB 289 |
P.12 E/RB | CORNER | AB 290 |
P.12 E/RB | ANEL DE TOMADA | AB 582 |
P.13 | GAXETA DE FLUXO | AB 1664 |
P.13 | ANEL DE TOMADA | AB 278 |
P.14 | GAXETA DE FLUXO | AB 2234 |
P.14 | ANEL DE TOMADA | AB 982 |
P.15 | GAXETA DE FLUXO | AB 2127 |
P.22 HBL | GAXETA FINAL | AB 2628 |
P.25 | GAXETA DE FLUXO | AB 2649 |
P.25 | ANEL DE TOMADA | AB 2652 |
P.31 | GAXETA DE FLUXO | AB 2500 |
P.31 | ANEL DE TOMADA | AB 2707 |
P.45 | GAXETA DE FLUXO | AB 2062 |
T5M | GAXETA DE FLUXO | AB 3101 |
TL 10 B | GAXETA DE FLUXO | AB 2942 |
TL 10 P | GAXETA DE FLUXO | AB 3100 |
TS 6 M | GAXETA DE FLUXO | AB 2929 |
TS 20 MFS | GAXETA DE FLUXO | AB 2902 |
T 20 BW | GAXETA DE FLUXO | AB 3122 |
T 20 BW | ANEL DE VEDAÇÃO | AB 2959 ÁGUA |
T 20 BW | ANEL DE VEDAÇÃO | AB 2960 AMÔNIA |
T20-P | GAXETA DE FLUXO | AB 3096 |
TL35-B | GAXETA DE FLUXO | AB 3014 |
WIDEGAP350-SFM | GAXETA DE FLUXO | AB 3086 |
TL 6 B | GAXETA DE FLUXO | AB 3095 |
QUALIDADE: NBR - EPDM - BUTYL - VITON
Grau Alimentício
RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 123 DE 2001
RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 56 DE 2012
GAXETAS PARA TROCADORES DE CALOR A PLACAS
TECNOLOGIA APLICADA EM BORRACHAS
B 063 | GAXETA DE FLUXO | AB 2871 B 063 |
---|---|---|
B 110 | GAXETA DE FLUXO | AB 2871 B 110 |
B 134 | GAXETA DE FLUXO | AB 2871 B 134 |
B 158 | GAXETA DE FLUXO | AB 2871 B 158 |
EVAPORADOR JR | GAXETA DE FLUXO | AB 2759 |
FFPE | GAXETA DE VAPOR | AB 2621 |
FFPE | GAXETA DE PRODUTO | AB 2593 |
HX | ANEL DE TOMADA | AB 1637 |
HX | GAXETA DE FLUXO (DIR.) | AB 1459-D |
HX | GAXETA DE FLUXO (ESQ.) | AB 1460-E |
HX | GAXETA FINAL | AB 1461-F |
HMB | ANEL DE TOMADA | AB 39 |
HMB | GAXETA DE FLUXO (DIR.) | AB 364-D |
HMB | GAXETA DE FLUXO (ESQ.) | AB 364-E |
HMB | GAXETA FINAL | AB 364-F |
JR | ANEL DE TOMADA | AB 854 |
JR | GAXETA DE FLUXO | AB 2103 |
JR | GAXETA FINAL | AB 2107 |
LR-2 | GAXETA DE FLUXO | AB 2911 |
LR-4 | GAXETA DE FLUXO | AB 2905 |
LR-9 GL | GAXETA DE FLUXO | AB 2815-GL |
LR-9 GN | GAXETA DE FLUXO | AB 2815-GN |
MK-III | GAXETA EVAPORADOR A/C | AB 2199 |
MK-III | GAXETA EVAPORADOR B | AB 2200 |
MK-III | GAXETA EVAPORADOR D | AB 2201 |
N-50 | GAXETA DE FLUXO | AB 2947 |
QUASAR 055 | GAXETA DE FLUXO | AB 2966 |
QUASAR 055 | ANEL DE TOMADA | AB 3114 |
R-5 | GAXETA DE FLUXO (DIR.) | AB 2074-D |
R-5 | GAXETA DE FLUXO (ESQ.) | AB 2074-E |
R-5 | GAXETA FINAL (DIR.) | AB 2104 |
R-5 | GAXETA FINAL (ESQ.) | AB 2105 |
R-6 | GAXETA DE FLUXO | AB 2114 |
R-6/R-10/TR9 | ANEL DE TOMADA | AB 2359 |
R-6/R-10 | GAXETA FINAL | AB 2257 |
R-8 | ANEL DE TOMADA | AB 1891 |
R-8 | GAXETA DE FLUXO | AB 2093/94 |
R-8 | GAXETA FINAL | AB 2080 |
R-10 | GAXETA DE FLUXO | AB 2113 |
R-14 | ANEL DE TOMADA | AB 1797 |
R-40 | ANEL DE TOMADA | AB 1892 |
R-40 | GAXETA DE FLUXO | AB 2065-D/E |
R-145 | GAXETA DE FLUXO | AB 2683 |
R-145 | GAXETA FINAL | AB 2128 |
SR-1 | ANEL DE TOMADA | AB 2132 |
SR-1 | GAXETA DE FLUXO* | AB 2795 |
SR-1 | GAXETA FINAL | AB 2079 |
SR-2 | ANEL DE TOMADA | AB 2164 |
SR-2 | ANEL DE GRADE | AB 2165 |
SR-2 | GAXETA DE FLUXO | AB 2160 |
SR-2 | GAXETA FINAL | AB 2161 |
SR-3 | ANEL DE TOMADA | AB 2064 |
SR-3 | GAXETA DE FLUXO | AB 2066 |
SR-3 | GAXETA FINAL | AB 2119 |
SR-6 | ANEL DE TOMADA | AB 2097 |
SR-6 | GAXETA DE FLUXO | AG/GL - AB 2098 |
SR-6 | GAXETA FINAL | AG/GL - AB 2099 |
SR-14 AH | GAXETA DE FLUXO | AB 2756 |
SR-95 | ANEL DE TOMADA | AB 2042 |
SR-95 | GAXETA DE FLUXO | AB 2039/40/41 |
SR-95 | GAXETA FINAL | AB 2167 |
TR-9 AV | GAXETA DE FLUXO | AB 2732-AV |
TR-9 GL | GAXETA DE FLUXO | AB 2732-GL |
TR-9 GN | GAXETA DE FLUXO | AB 2732-GN |
QUASAR 030 Energy Saver | GAXETA DE FLUXO | AB 3139 |
QUALIDADE: NBR - EPDM - BUTYL - VITON
Grau Alimentício
RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 123 DE 2001
RESOLUÇÃO RDC ANVISA Nº 56 DE 2012